لوحة التحكم
نظرة عامة على أداء النظام
آخر تحديث: الآن
الإيرادات الشهرية (ريال)
تحليل الإيرادات
أكت
نوف
ديس
ينا
فبر
مار
أبر
حالة المباني
موافق عليها2
بانتظار الموافقة3
مرفوضة0
1 عداد يُظهر استهلاكاً شاذاً
آخر القراءات المُدخلة
| الحالة | المبلغ (ريال) | الاستهلاك (kWh) | المبنى | رقم العداد |
|---|---|---|---|---|
| طبيعي | 57.60 | 144 | برج النخيل | MTR-0042 |
| طبيعي | 48.40 | 121 | برج النخيل | MTR-0042 |
| طبيعي | 48.00 | 120 | برج النخيل | MTR-0042 |
| طبيعي | 52.00 | 130 | برج النخيل | MTR-0042 |
| طبيعي | 56.00 | 140 | برج النخيل | MTR-0042 |
57.60